На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Брянск vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Брянска в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Брянск отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Брянск | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.37 | 4.58 | -1.21 (-26.42 %) |
Здравоохранение: | 3.48 | 4.3 | -0.82 (-19.07 %) |
Климат: | 4.15 | 3.85 | +0.3 (+7.23 %) |
Экология: | 3.81 | 3.38 | +0.43 (+11.29 %) |
Власти: | 3.63 | 3.87 | -0.24 (-6.2 %) |
Общественный транспорт: | 4 | 4.55 | -0.55 (-12.09 %) |
Общий рейтинг: | 3.21 | 3.51 | -0.3 (-8.55 %) |
Информация 2024
# | Брянск | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 399579 | 13149803 | -12750224 (-96.96 %) |
Потребительские расходы: | 25000 | 50000 | -25000 (-50 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 8000 | 65000 | -57000 (-87.69 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 50000 | 380000 | -330000 (-86.84 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Брянск VS Москва на 2024
Название | Брянск ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 80 | 94 | -14 (-14.89 %) |
Хлеб | 35 | 53 | -18 (-33.96 %) |
Яйца куриные | 130 | 121 | +9 (+6.92 %) |
Сыр | 600 | 710 | -110 (-15.49 %) |
Курица | 200 | 346 | -146 (-42.2 %) |
Говядина | 450 | 715 | -265 (-37.06 %) |
Яблоки | 75 | 121 | -46 (-38.02 %) |
Бананы | 50 | 131 | -81 (-61.83 %) |
Апельсины | 65 | 123 | -58 (-47.15 %) |
Помидоры | 250 | 211 | +39 (+15.6 %) |
Картофель | 30 | 56 | -26 (-46.43 %) |
Лук | 80 | 57 | +23 (+28.75 %) |
Бутылка вина | 300 | 600 | -300 (-50 %) |
Бутылка пива | 55 | 101 | -46 (-45.54 %) |
Коммунальные услуги | 5000 | 6494 | -1494 (-23.01 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 662 | +38 (+5.43 %) |
Мобильная связь | 600 | 603 | -3 (-0.5 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 60 | -30 (-50 %) |
Ежемесячный абонемент | 400 | 2046 | -1646 (-80.45 %) |
Бензин (1 литр) | 53 | 58 | -5 (-8.62 %) |
1 пара джинсов | 1600 | 3060 | -1460 (-47.71 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1700 | 2763 | -1063 (-38.47 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 4075 | -1575 (-38.65 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1500 | 1742 | -242 (-13.89 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1800 | 4963 | -3163 (-63.73 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 938 | -138 (-14.71 %) |
Сравнительная таблица цен Брянск VS Москва на 2023
Название | Брянск ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 79 | 82 | -3 (-3.66 %) |
Хлеб | 31 | 46 | -15 (-32.61 %) |
Яйца куриные | 85 | 95 | -10 (-10.53 %) |
Сыр | 538 | 531 | +7 (+1.3 %) |
Курица | 208 | 288 | -80 (-27.78 %) |
Говядина | 524 | 585 | -61 (-10.43 %) |
Яблоки | 86 | 106 | -20 (-18.87 %) |
Бананы | 418 | 123 | +295 (+70.57 %) |
Апельсины | 112 | 133 | -21 (-15.79 %) |
Помидоры | 66 | 204 | -138 (-67.65 %) |
Картофель | 54 | 70 | -16 (-22.86 %) |
Лук | 79 | 62 | +17 (+21.52 %) |
Бутылка вина | 467 | 678 | -211 (-31.12 %) |
Бутылка пива | 97 | 108 | -11 (-10.19 %) |
Коммунальные услуги | 4025 | 6024 | -1999 (-33.18 %) |
Интернет (домашний) | 875 | 750 | +125 (+14.29 %) |
Мобильная связь | 563 | 629 | -66 (-10.49 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 57 | -32 (-56.14 %) |
Ежемесячный абонемент | 2625 | 1536 | +1089 (+41.49 %) |
Бензин (1 литр) | 65 | 67 | -2 (-2.99 %) |
1 пара джинсов | 3000 | 2626 | +374 (+12.47 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2575 | 2206 | +369 (+14.33 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3775 | 3942 | -167 (-4.24 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 875 | 1683 | -808 (-48.01 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1700 | 3884 | -2184 (-56.23 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 575 | 673 | -98 (-14.56 %) |